코인 시세·김프 전체 목록
업비트 상장 270개 코인의 실시간 시세와 김치 프리미엄(김프)입니다. 코인명을 누르면 상세 시세와 초차트를 볼 수 있습니다.
| 코인 | 현재가 | 전일대비 | 김프 |
|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩93,945,000 | -1.47% | +0.20% |
| 이더리움ETH | ₩2,723,000 | -1.09% | +0.13% |
| 이더리움클래식ETC | ₩9,665 | -3.54% | +0.29% |
| 비트코인캐시BCH | ₩306,600 | -1.22% | +0.18% |
| 엑스알피(리플)XRP | ₩1,598 | -1.66% | +0.30% |
| 퀀텀QTUM | ₩998 | -4.77% | +0.37% |
| 파워렛저POWR | ₩62.9 | -0.63% | +0.18% |
| 네오NEO | ₩2,929 | -2.79% | +0.65% |
| 리스크LSK | ₩119 | -6.30% | +0.00% |
| 스토리지STORJ | ₩107 | +0.94% | +0.52% |
| 웨이브WAVES | ₩362 | -1.36% | -76.96% |
| 스텔라루멘XLM | ₩261 | -2.25% | +0.42% |
| 아크ARK | ₩150 | -1.32% | +0.52% |
| 저트라STRAX | ₩13.7 | 0.00% | +1.00% |
| 에이다ADA | ₩240 | -2.83% | +0.41% |
| 메탈MTL | ₩319 | -1.24% | +0.22% |
| 스테이터스네트워크토큰SNT | ₩10.4 | -0.95% | -73.81% |
| 스팀STEEM | ₩57.5 | 0.00% | +0.49% |
| 아더ARDR | ₩29.6 | -2.31% | -3.28% |
| 볼타A | ₩93.4 | -1.99% | +0.26% |
| 아이콘ICX | ₩33.4 | -0.30% | +0.77% |
| 트론TRX | ₩484 | +0.41% | +0.05% |
| 골렘GLM | ₩147 | +0.68% | +0.98% |
| 시아코인SC | ₩0.84 | -1.18% | +1.29% |
| 온톨로지ONT | ₩59.9 | -1.48% | +0.40% |
| 질리카ZIL | ₩3.66 | 0.00% | -1.16% |
| 폴리매쉬POLYX | ₩52.3 | -2.24% | +0.33% |
| 제로엑스ZRX | ₩123 | -0.81% | +0.65% |
| 베이직어텐션토큰BAT | ₩113 | -0.88% | +0.25% |
| 아이오에스티IOST | ₩0.943 | -1.57% | +0.76% |
| 시빅CVC | ₩28.5 | -0.35% | +0.30% |
| 아이큐IQ | ₩1.06 | -0.93% | +0.41% |
| 아이오타IOTA | ₩50.5 | -1.75% | +0.25% |
| 온톨로지가스ONG | ₩65.7 | -1.94% | +0.33% |
| 가스GAS | ₩1,472 | -2.71% | +0.21% |
| 메디블록MED | ₩2.07 | 0.00% | -- |
| 체인바운티BOUNTY | ₩20.9 | -2.79% | -- |
| 엘프ELF | ₩89.6 | -1.10% | -72.99% |
| 카이버네트워크KNC | ₩160 | -1.23% | -0.56% |
| 비트코인에스브이BSV | ₩19,270 | -1.43% | -- |
| 쎄타토큰THETA | ₩194 | -1.52% | -0.03% |
| 왁스WAXP | ₩5.69 | -0.52% | +0.18% |
| 쿼크체인QKC | ₩2.86 | -0.69% | +0.29% |
| 비트토렌트BTT | ₩0.000388 | -1.77% | -- |
| 모스코인MOC | ₩26.1 | 0.00% | -- |
| 쎄타퓨엘TFUEL | ₩11.6 | -0.85% | +1.08% |
| 디센트럴랜드MANA | ₩99.6 | +2.47% | +0.17% |
| 앵커ANKR | ₩5.13 | -0.19% | +0.38% |
| 펀디엑스PUNDIX | ₩119 | -0.83% | +0.87% |
| 아르고AERGO | ₩30.5 | -4.39% | -67.10% |
| 코스모스ATOM | ₩2,051 | -1.58% | +0.41% |
| 썬더코어TT | ₩0.91 | +0.11% | -- |
| 게임빌드GAME2 | ₩1.28 | 0.00% | -- |
| 무비블록MBL | ₩1.01 | -1.94% | +0.69% |
| 헤데라HBAR | ₩106 | +1.92% | +0.40% |
| 밀크MLK | ₩48.4 | -1.63% | -- |
| 에이더블유이AWE | ₩83.3 | +1.09% | +0.44% |
| 오브스ORBS | ₩8.67 | -0.69% | -- |
| 비체인VET | ₩6.89 | -1.71% | +0.44% |
| 칠리즈CHZ | ₩20.8 | -2.80% | -0.17% |
| 디카르고DKA | ₩5.57 | -0.54% | -- |
| 하이브HIVE | ₩67.6 | -1.46% | +0.21% |
| 카바KAVA | ₩66.4 | 0.00% | +0.01% |
| 아하토큰AHT | ₩1.48 | -1.33% | -- |
| 체인링크LINK | ₩12,210 | -1.69% | +0.18% |
| 테조스XTZ | ₩333 | -3.48% | +0.07% |
| 보라BORA | ₩33.5 | -0.89% | -- |
| 저스트JST | ₩151 | +2.03% | +0.65% |
| 크로노스CRO | ₩83 | -0.72% | -- |
| 토카막네트워크TOKAMAK | ₩523 | -0.38% | -- |
| 헌트HUNT | ₩119 | 0.00% | -- |
| 폴카닷DOT | ₩1,181 | -1.25% | +0.35% |
| 엠블MVL | ₩1.27 | -0.78% | -- |
| 알파쿼크AQT | ₩266 | +0.38% | -- |
| 이캐시XEC | ₩0.0106 | -0.93% | +0.97% |
| 메타디움META | ₩11.7 | +1.74% | -- |
| 피르마체인FCT2 | ₩11.4 | 0.00% | -- |
| 코박토큰CBK | ₩257 | -0.77% | -- |
| 샌드박스SAND | ₩65.6 | -2.67% | +0.38% |
| 히포프로토콜HP | ₩12.8 | -1.54% | -- |
| 도지코인DOGE | ₩101 | -0.98% | -0.24% |
| 엑시인피니티AXS | ₩1,295 | -1.82% | +0.44% |
| 스택스STX | ₩213 | -11.98% | -0.08% |
| 솔라나SOL | ₩108,100 | -2.79% | +0.28% |
| 폴리곤에코시스템토큰POL | ₩113 | +0.89% | +0.95% |
| 에이브AAVE | ₩137,200 | -1.37% | +0.26% |
| 1인치네트워크1INCH | ₩124 | -0.80% | -0.09% |
| 알고랜드ALGO | ₩126 | +3.28% | +0.34% |
| 니어프로토콜NEAR | ₩2,654 | -3.84% | +0.20% |
| 아발란체AVAX | ₩9,125 | -0.65% | +0.09% |
| 쓰레스홀드T | ₩5.38 | -1.10% | +0.67% |
| 셀로CELO | ₩101 | -2.88% | +1.26% |
| 스테픈GMT | ₩10.4 | 0.00% | +0.46% |
| 앱토스APT | ₩882 | -2.54% | +0.34% |
| 시바이누SHIB | ₩0.0061 | +0.33% | +0.19% |
| 마스크네트워크MASK | ₩551 | -0.90% | +0.10% |
| 아비트럼ARB | ₩123 | -2.38% | +0.65% |
| 멀티버스엑스EGLD | ₩4,258 | -2.09% | +0.21% |
| 수이SUI | ₩1,041 | -4.58% | +0.25% |
| 더그래프GRT | ₩23.3 | 0.00% | +0.17% |
| 블러BLUR | ₩22.3 | 0.00% | -0.44% |
| 이뮤터블엑스IMX | ₩181 | -2.16% | -0.03% |
| 세이SEI | ₩65.1 | -2.54% | +0.28% |
| 미나MINA | ₩64.4 | -1.53% | +0.01% |
| 크레딧코인CTC | ₩116 | 0.00% | -- |
| 아스타ASTR | ₩7.45 | -1.19% | +0.38% |
| 스페이스아이디ID | ₩45.6 | +2.70% | +0.10% |
| 피스네트워크PYTH | ₩65.4 | -2.82% | +0.11% |
| 맨틀MNT | ₩600 | +0.50% | -- |
| 아카시네트워크AKT | ₩742 | -1.46% | -- |
| 제타체인ZETA | ₩47.9 | -3.04% | -- |
| 바운스토큰AUCTION | ₩4,457 | -3.92% | +0.08% |
| 빔BEAM | ₩2.47 | +13.82% | -97.41% |
| 타이코TAIKO | ₩121 | +4.31% | -- |
| 테더USDT | ₩1,464 | -0.14% | -- |
| 온도파이낸스ONDO | ₩570 | -3.06% | +0.30% |
| 레이어제로ZRO | ₩1,240 | +7.08% | +0.38% |
| 블라스트BLAST | ₩0.403 | +0.25% | -- |
| 주피터JUP | ₩271 | -1.45% | +0.06% |
| 이더리움네임서비스ENS | ₩6,380 | -1.69% | +0.45% |
| 그래비티G | ₩4.87 | +5.41% | +0.16% |
| 펜들PENDLE | ₩2,203 | -4.55% | +0.32% |
| 에이셔ATH | ₩6.46 | -3.15% | -- |
| 유에스디코인USDC | ₩1,463 | -0.27% | +0.11% |
| 빅타임BIGTIME | ₩9.44 | -0.74% | +0.08% |
| 너보스CKB | ₩1.29 | -1.53% | +0.74% |
| 웜홀W | ₩12.9 | -1.53% | +0.40% |
| 카브CARV | ₩44.4 | -0.89% | -- |
| 인젝티브INJ | ₩7,600 | +0.07% | +0.21% |
| 캣인어독스월드MEW | ₩0.502 | -4.20% | -- |
| 유니스왑UNI | ₩5,610 | +2.09% | +0.16% |
| 세이프SAFE | ₩122 | -3.17% | -- |
| 어드벤처골드AGLD | ₩219 | 0.00% | +0.06% |
| 페페PEPE | ₩0.00398 | -2.21% | +0.21% |
| 봉크BONK | ₩0.00543 | -4.57% | +26.92% |
| 렌더토큰RENDER | ₩2,148 | -0.51% | +0.42% |
| 무브먼트MOVE | ₩14.6 | -3.95% | +1.00% |
| 매직에덴ME | ₩97.9 | +2.94% | +0.43% |
| 모카네트워크MOCA | ₩12.8 | +1.59% | -- |
| 바나VANA | ₩1,818 | +0.50% | +0.33% |
| 소닉SVMSONIC | ₩32.3 | -0.92% | -- |
| 비토르토큰VTHO | ₩0.523 | -1.51% | +0.33% |
| 애니메코인ANIME | ₩3.94 | +1.55% | -0.06% |
| 버추얼프로토콜VIRTUAL | ₩863 | -4.11% | +0.28% |
| 베라체인BERA | ₩256 | -7.25% | +0.02% |
| 솔레이어LAYER | ₩94.2 | +0.21% | +0.18% |
| 오피셜트럼프TRUMP | ₩2,304 | -1.79% | +0.25% |
| 지토JTO | ₩867 | -5.86% | +0.30% |
| 카우프로토콜COW | ₩193 | -1.53% | -0.09% |
| 카이토KAITO | ₩1,414 | -5.23% | +0.36% |
| 아캄ARKM | ₩156 | -1.89% | +0.51% |
| 오르카ORCA | ₩1,715 | -2.56% | +0.22% |
| 월러스WAL | ₩42.4 | -0.93% | +0.48% |
| 컴파운드COMP | ₩25,140 | -1.84% | -0.01% |
| 파일코인FIL | ₩1,062 | -0.38% | +0.41% |
| 월렛커넥트WCT | ₩58.9 | -3.44% | +0.47% |
| 딥북DEEP | ₩25.5 | -2.67% | -- |
| 사인SIGN | ₩12.1 | -3.20% | +0.82% |
| 셀레스티아TIA | ₩500 | -2.34% | +0.25% |
| 펏지펭귄PENGU | ₩8.84 | -0.90% | +0.44% |
| 넥스페이스NXPC | ₩379 | +0.26% | +0.14% |
| 만트라MANTRA | ₩9.11 | -2.57% | +0.15% |
| 소폰SOPH | ₩6.52 | -1.66% | +0.35% |
| 라이브피어LPT | ₩2,058 | -1.67% | +0.03% |
| 포켓네트워크POKT | ₩11 | -0.90% | -- |
| 레이븐코인RVN | ₩5.46 | -1.09% | +0.52% |
| 엑셀라AXL | ₩58.9 | -0.84% | +0.35% |
| 알트레이어ALT | ₩8.95 | -2.29% | +0.16% |
| 레이디움RAY | ₩908 | -3.71% | +0.11% |
| 뉴턴프로토콜NEWT | ₩67.4 | +0.75% | +0.35% |
| 사하라에이아이SAHARA | ₩12.9 | -0.77% | +0.86% |
| 무뎅MOODENG | ₩53.2 | -0.93% | -- |
| 하이퍼레인HYPER | ₩91.5 | -4.39% | +0.43% |
| 에테나ENA | ₩128 | -2.29% | +0.53% |
| 칼데라ERA | ₩139 | 0.00% | +0.42% |
| 메이플파이낸스SYRUP | ₩250 | -3.85% | +0.01% |
| 옵티미즘OP | ₩135 | -0.74% | +0.50% |
| 서싱트PROVE | ₩279 | -0.71% | -0.01% |
| 데이터네트워크DATA | ₩397 | +3.12% | +30797.42% |
| 사이버CYBER | ₩474 | -1.25% | +0.51% |
| 에이피아이쓰리API3 | ₩326 | -1.51% | +0.03% |
| 에어로드롬파이낸스AERO | ₩605 | -2.10% | -0.01% |
| 트리하우스TREE | ₩56.9 | -2.23% | -0.08% |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | ₩1,461 | -0.34% | +0.10% |
| 월드리버티파이낸셜WLFI | ₩83.5 | -1.18% | +0.15% |
| 레드스톤RED | ₩141 | -2.76% | -0.03% |
| 플록FLOCK | ₩44.5 | -3.89% | -- |
| 월드코인WLD | ₩536 | -4.29% | +0.38% |
| 오픈렛저OPEN | ₩239 | -3.24% | -0.13% |
| 리네아LINEA | ₩3.52 | -0.56% | +0.20% |
| 홀로월드에이아이HOLO | ₩98.6 | +0.82% | +0.19% |
| 펌프펀PUMP | ₩2.7 | +0.37% | +0.23% |
| 아반티스AVNT | ₩131 | -0.76% | +0.24% |
| 바운드리스ZKC | ₩63 | -3.96% | -0.12% |
| 토시TOSHI | ₩0.159 | -1.24% | -- |
| 라그랑주LA | ₩101 | +6.77% | -0.18% |
| 롬바드BARD | ₩186 | -2.62% | +0.38% |
| 썬SUN | ₩27 | +0.75% | +0.06% |
| 제로지0G | ₩254 | -5.22% | +0.55% |
| 플루이드FLUID | ₩1,671 | +2.96% | -- |
| 플라즈마XPL | ₩127 | +6.72% | +0.55% |
| 미라네트워크MIRA | ₩63 | -6.80% | +0.58% |
| 슈퍼버스SUPER | ₩123 | -1.60% | +0.29% |
| 팔콘파이낸스FF | ₩88.6 | -1.01% | +0.03% |
| 솜니아SOMI | ₩141 | -3.42% | +0.28% |
| 더블제로2Z | ₩89.1 | -1.87% | +0.23% |
| 두들즈DOOD | ₩2.11 | -0.47% | -- |
| 인피닛IN | ₩58.7 | -0.17% | -- |
| 일드길드게임즈YGG | ₩26.3 | -4.71% | +0.24% |
| 조라ZORA | ₩9.21 | -0.65% | -- |
| 제로베이스ZBT | ₩155 | -5.49% | -0.32% |
| 바이오프로토콜BIO | ₩39.5 | +1.80% | +0.16% |
| 신퓨처스F | ₩4.75 | -2.06% | +0.41% |
| 클리어풀CPOOL | ₩28.4 | -3.73% | -- |
| 오덜리ORDER | ₩54.9 | +14.37% | -- |
| 커널다오KERNEL | ₩52.9 | +3.93% | +0.08% |
| 엔소ENSO | ₩1,156 | +3.03% | -0.16% |
| 카이트KITE | ₩161 | -2.42% | +0.42% |
| 모멘텀MMT | ₩254 | -4.51% | +0.21% |
| 인튜이션TRUST | ₩74.5 | +0.54% | -- |
| 메테오라MET2 | ₩237 | -0.42% | -- |
| 모나드MON | ₩32.1 | -2.13% | -- |
| 플룸PLUME | ₩16.8 | -1.75% | +0.75% |
| 휴미디파이WET | ₩94.7 | -3.07% | -- |
| 지케이패스ZKP | ₩68.9 | +0.44% | +0.19% |
| 테더골드XAUT | ₩5,931,000 | -0.05% | +0.30% |
| 지케이싱크ZK | ₩13.4 | -2.90% | -0.03% |
| 브레비스BREV | ₩107 | 0.00% | +0.11% |
| 유에스디이USDE | ₩1,469 | +0.34% | +0.54% |
| 헤이엘사ELSA | ₩71.2 | +1.28% | -- |
| 센티언트SENT | ₩19.2 | -2.04% | +0.46% |
| 문버드BIRB | ₩85.8 | -1.04% | -- |
| 비트텐서TAO | ₩278,600 | -1.31% | +0.16% |
| 아즈텍AZTEC | ₩19.4 | -2.02% | -- |
| 시커SKR | ₩11.9 | -1.65% | -- |
| 에스프레소ESP | ₩113 | +7.62% | +0.78% |
| 센트리퓨즈CFG | ₩257 | -3.38% | +0.29% |
| 디피니티브EDGE | ₩95.6 | -0.73% | -- |
| 인터넷컴퓨터ICP | ₩3,119 | -1.61% | +0.05% |
| 이더파이ETHFI | ₩638 | -3.77% | +0.10% |
| 카타나KAT | ₩6.99 | +2.19% | -0.06% |
| 스카이프로토콜SKY | ₩83.8 | -6.37% | +0.60% |
| 유에스디에스USDS | ₩1,458 | -0.48% | -0.23% |
| 자마ZAMA | ₩78.6 | +0.77% | +0.34% |
| 캔톤CC | ₩173 | -3.35% | -- |
| 쑨SOON | ₩243 | +0.83% | -- |
| 파이버스PIEVERSE | ₩963 | -0.31% | -- |
| 유에스디에이아이CHIP | ₩43.1 | +0.23% | +0.06% |
| 스파크SPK | ₩25 | -0.40% | +0.06% |
| 오닉스코인XCN | ₩5.12 | -1.92% | -- |
| 펄PRL | ₩261 | +3.98% | -- |
| 플루언트BLEND | ₩89.5 | -2.72% | -- |
| 메가이더MEGA | ₩64.3 | +1.26% | +0.20% |
| 도그위프햇WIF | ₩209 | -0.95% | -0.04% |
| 비쓰리B3 | ₩0.719 | -1.51% | -- |
| 파로스PROS | ₩565 | +0.89% | +940.21% |
| 베니스토큰VVV | ₩17,990 | +3.15% | -- |
| 슈퍼폼UP2 | ₩88.6 | -3.17% | -- |
| 아이리스IRYS | ₩18.2 | -0.55% | -- |
| 오리진트레일TRAC | ₩410 | -5.96% | -- |
| 아이오넷IO | ₩211 | -3.21% | +0.63% |
| 솔스티스SLX | ₩172 | +11.69% | -- |
| 바빌론BABY | ₩18.1 | -0.55% | +0.05% |
| 에스피엑스6900SPX | ₩497 | -1.39% | -- |
| 리RE | ₩865 | +6.66% | +0.38% |
| 아르키움ARX | ₩257 | +1.98% | -- |
| 젠신AI | ₩35.9 | +2.87% | +26.74% |
| 오픈그라디언트OPG | ₩150 | -0.66% | +0.52% |
| 디라이브DRV | ₩168 | -2.89% | -- |
| 오원익스체인지O | ₩721 | -11.21% | -- |
김치 프리미엄(김프)이란?
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 코인 원화 가격과 바이낸스 등 해외 거래소의 달러 가격(원화 환산)의 차이를 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 플러스(+)이면 국내에서 더 비싸게, 마이너스(-)이면 더 싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
패스트비트는 업비트·바이낸스 실시간 시세와 원/달러 환율을 반영해 코인별 김프를 자동 계산하며, 초 단위 캔들 차트와 AI 실시간 뉴스를 함께 제공합니다. 본 페이지의 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
실시간 초차트에서 전체 시세 보기 →