코인 시세·김프 전체 목록
업비트 상장 287개 코인의 실시간 시세와 김치 프리미엄(김프)입니다. 코인명을 누르면 상세 시세와 초차트를 볼 수 있습니다.
| 코인 | 현재가 | 전일대비 | 김프 |
|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩106,546,000 | -1.08% | +1.28% |
| 이더리움ETH | ₩3,366,000 | -0.71% | +1.18% |
| 이더리움클래식ETC | ₩11,020 | +2.32% | +1.27% |
| 비트코인캐시BCH | ₩349,400 | -0.88% | +1.27% |
| 엑스알피(리플)XRP | ₩1,886 | -0.79% | +1.20% |
| 퀀텀QTUM | ₩1,198 | +0.17% | +1.33% |
| 파워렛저POWR | ₩66.7 | -0.30% | +1.32% |
| 네오NEO | ₩2,963 | -0.74% | +1.31% |
| 리스크LSK | ₩137 | 0.00% | -0.03% |
| 스토리지STORJ | ₩86.1 | -12.23% | -- |
| 웨이브WAVES | ₩369 | +17.14% | -- |
| 스텔라루멘XLM | ₩258 | -1.90% | +1.34% |
| 아크ARK | ₩158 | +1.28% | +1.12% |
| 저트라STRAX | ₩13.4 | +1.52% | +1.47% |
| 에이다ADA | ₩294 | -2.00% | +1.03% |
| 메탈MTL | ₩327 | -1.21% | +0.99% |
| 스테이터스네트워크토큰SNT | ₩10.1 | +5.10% | -- |
| 스팀STEEM | ₩62.3 | +0.81% | +1.34% |
| 아더ARDR | ₩30.2 | +1.00% | -- |
| 볼타A | ₩111 | +0.91% | +1.75% |
| 아이콘ICX | ₩21.1 | -3.21% | -- |
| 트론TRX | ₩460 | +1.10% | +1.30% |
| 골렘GLM | ₩151 | +0.67% | +1.07% |
| 시아코인SC | ₩1.03 | 0.00% | +1.81% |
| 온톨로지ONT | ₩75.2 | -1.05% | +1.16% |
| 질리카ZIL | ₩3.69 | -0.27% | -4.60% |
| 폴리매쉬POLYX | ₩49.6 | 0.00% | +1.43% |
| 제로엑스ZRX | ₩140 | -0.71% | +0.88% |
| 베이직어텐션토큰BAT | ₩102 | 0.00% | +2.18% |
| 아이오에스티IOST | ₩1.3 | +2.36% | +0.69% |
| 시빅CVC | ₩28.9 | +0.70% | +1.71% |
| 아이큐IQ | ₩1.01 | -1.94% | +0.64% |
| 아이오타IOTA | ₩57.9 | 0.00% | +1.17% |
| 온톨로지가스ONG | ₩131 | +3.15% | +1.34% |
| 가스GAS | ₩1,700 | +0.59% | +1.31% |
| 메디블록MED | ₩2.13 | +2.90% | -- |
| 체인바운티BOUNTY | ₩16.9 | -1.17% | -- |
| 엘프ELF | ₩88.3 | -0.56% | -- |
| 카이버네트워크KNC | ₩169 | +0.60% | +1.20% |
| 비트코인에스브이BSV | ₩22,890 | -0.48% | -- |
| 쎄타토큰THETA | ₩250 | -1.19% | +1.30% |
| 왁스WAXP | ₩6.2 | +0.49% | +1.65% |
| 쿼크체인QKC | ₩3.44 | +12.42% | +1.41% |
| 비트토렌트BTT | ₩0.000412 | -0.24% | -- |
| 모스코인MOC | ₩24.6 | +0.41% | -- |
| 쎄타퓨엘TFUEL | ₩13.1 | +0.77% | +1.04% |
| 디센트럴랜드MANA | ₩103 | 0.00% | +1.41% |
| 앵커ANKR | ₩5.82 | -0.17% | +1.45% |
| 펀디엑스PUNDIX | ₩133 | +0.76% | +1.43% |
| 코스모스ATOM | ₩2,245 | +0.94% | +1.34% |
| 게임빌드GAME2 | ₩1.21 | -2.42% | -- |
| 무비블록MBL | ₩0.986 | +0.82% | +1.93% |
| 헤데라HBAR | ₩109 | -1.80% | +0.94% |
| 밀크MLK | ₩50 | -1.19% | -- |
| 에이더블유이AWE | ₩81.9 | -1.33% | +1.30% |
| 오브스ORBS | ₩8.58 | +1.54% | -- |
| 비체인VET | ₩10.1 | +3.27% | +1.09% |
| 칠리즈CHZ | ₩19.3 | 0.00% | +1.02% |
| 디카르고DKA | ₩5.01 | -0.99% | -- |
| 하이브HIVE | ₩62 | -0.32% | +1.43% |
| 카바KAVA | ₩79.4 | -0.38% | +1.30% |
| 아하토큰AHT | ₩1.4 | 0.00% | -- |
| 체인링크LINK | ₩17,250 | -0.58% | +1.24% |
| 테조스XTZ | ₩320 | 0.00% | +1.31% |
| 보라BORA | ₩31.7 | -1.25% | -- |
| 저스트JST | ₩143 | -1.38% | +1.64% |
| 크로노스CRO | ₩78.4 | +0.77% | -- |
| 토카막네트워크TOKAMAK | ₩443 | +0.45% | -- |
| 헌트HUNT | ₩123 | 0.00% | -- |
| 폴카닷DOT | ₩1,440 | -0.48% | +1.02% |
| 엠블MVL | ₩1.3 | +1.56% | -- |
| 이캐시XEC | ₩0.00988 | -2.18% | +1.43% |
| 메타디움META | ₩10.6 | 0.00% | -- |
| 피르마체인FCT2 | ₩9.96 | +0.40% | -- |
| 코박토큰CBK | ₩256 | +1.99% | -- |
| 샌드박스SAND | ₩52.7 | -1.31% | -3.48% |
| 히포프로토콜HP | ₩10.6 | -0.93% | -- |
| 도지코인DOGE | ₩121 | -2.42% | +1.04% |
| 엑시인피니티AXS | ₩1,313 | -0.45% | +1.49% |
| 스택스STX | ₩361 | -3.99% | +1.02% |
| 솔라나SOL | ₩139,700 | -1.13% | +1.14% |
| 폴리곤에코시스템토큰POL | ₩131 | +0.77% | +1.51% |
| 에이브AAVE | ₩177,900 | -1.11% | +1.11% |
| 1인치네트워크1INCH | ₩127 | -0.78% | +1.10% |
| 알고랜드ALGO | ₩131 | -1.50% | +1.04% |
| 니어프로토콜NEAR | ₩3,156 | +0.48% | +1.21% |
| 아발란체AVAX | ₩10,930 | -0.55% | +0.99% |
| 쓰레스홀드T | ₩5.97 | -1.00% | +0.99% |
| 셀로CELO | ₩106 | -1.85% | +1.04% |
| 스테픈GMT | ₩10.2 | 0.00% | +1.23% |
| 앱토스APT | ₩860 | -1.71% | +1.13% |
| 시바이누SHIB | ₩0.00733 | -1.21% | +1.22% |
| 마스크네트워크MASK | ₩642 | -0.62% | +1.46% |
| 아비트럼ARB | ₩231 | +0.43% | +0.79% |
| 멀티버스엑스EGLD | ₩6,370 | -0.78% | +1.29% |
| 수이SUI | ₩1,111 | -0.45% | +1.06% |
| 더그래프GRT | ₩26.3 | -0.38% | +1.43% |
| 블러BLUR | ₩23.6 | 0.00% | +1.31% |
| 이뮤터블엑스IMX | ₩180 | -0.55% | +1.19% |
| 세이SEI | ₩65.9 | -1.35% | +1.22% |
| 미나MINA | ₩112 | +1.82% | +1.05% |
| 크레딧코인CTC | ₩136 | -2.86% | -- |
| 아스타ASTR | ₩8.53 | -1.39% | +0.94% |
| 스페이스아이디ID | ₩45.8 | -0.22% | +1.46% |
| 피스네트워크PYTH | ₩73.3 | -0.54% | +1.49% |
| 맨틀MNT | ₩840 | -0.47% | -- |
| 아카시네트워크AKT | ₩765 | +1.32% | -- |
| 제타체인ZETA | ₩47.7 | -0.63% | -- |
| 바운스토큰AUCTION | ₩4,703 | -1.01% | +0.94% |
| 빔BEAM | ₩2.1 | -0.94% | -- |
| 타이코TAIKO | ₩116 | +0.87% | -- |
| 테더USDT | ₩1,360 | -0.15% | -- |
| 온도파이낸스ONDO | ₩511 | -2.29% | +1.37% |
| 레이어제로ZRO | ₩1,539 | -0.58% | +1.28% |
| 블라스트BLAST | ₩0.426 | +7.30% | -- |
| 주피터JUP | ₩333 | -3.76% | +0.96% |
| 이더리움네임서비스ENS | ₩8,340 | +0.66% | +1.10% |
| 그래비티G | ₩5.54 | +4.14% | +0.82% |
| 펜들PENDLE | ₩2,991 | -1.71% | +1.10% |
| 에이셔ATH | ₩6.57 | +1.23% | -- |
| 유에스디코인USDC | ₩1,362 | -0.07% | +1.36% |
| 빅타임BIGTIME | ₩9.82 | -1.31% | +1.52% |
| 너보스CKB | ₩1.54 | -1.28% | +1.35% |
| 웜홀W | ₩13.9 | -1.42% | +0.74% |
| 카브CARV | ₩49.9 | 0.00% | -- |
| 인젝티브INJ | ₩8,190 | -0.24% | -2.31% |
| 캣인어독스월드MEW | ₩0.588 | -2.00% | -- |
| 유니스왑UNI | ₩9,575 | +2.63% | +1.12% |
| 세이프SAFE | ₩141 | +6.82% | -- |
| 어드벤처골드AGLD | ₩237 | +0.85% | +0.40% |
| 페페PEPE | ₩0.00489 | -1.01% | +1.11% |
| 렌더토큰RENDER | ₩2,059 | -2.19% | +1.29% |
| 무브먼트MOVE | ₩12.3 | -0.81% | +0.61% |
| 매직에덴ME | ₩89.5 | +0.11% | +1.12% |
| 모카네트워크MOCA | ₩12 | 0.00% | -- |
| 바나VANA | ₩1,352 | +5.71% | +1.24% |
| 소닉SVMSONIC | ₩32.2 | -2.42% | -- |
| 비토르토큰VTHO | ₩0.57 | +0.53% | +1.02% |
| 애니메코인ANIME | ₩3.96 | +1.80% | +1.29% |
| 버추얼프로토콜VIRTUAL | ₩974 | -2.50% | +1.17% |
| 베라체인BERA | ₩250 | 0.00% | +0.75% |
| 솔레이어LAYER | ₩98.1 | -1.90% | +0.99% |
| 오피셜트럼프TRUMP | ₩3,060 | -2.52% | +1.09% |
| 지토JTO | ₩590 | -2.32% | +1.05% |
| 카우프로토콜COW | ₩186 | +3.33% | +1.35% |
| 카이토KAITO | ₩470 | +7.55% | +1.40% |
| 아캄ARKM | ₩152 | -0.65% | +1.47% |
| 오르카ORCA | ₩1,935 | -7.77% | +1.21% |
| 월러스WAL | ₩39.2 | +4.26% | +1.31% |
| 컴파운드COMP | ₩28,930 | +0.73% | +1.14% |
| 파일코인FIL | ₩1,139 | -0.09% | +1.07% |
| 월렛커넥트WCT | ₩54.9 | +2.62% | +1.12% |
| 딥북DEEP | ₩22 | -0.45% | -- |
| 사인SIGN | ₩14.7 | -2.00% | +1.31% |
| 셀레스티아TIA | ₩571 | -2.06% | +0.95% |
| 펏지펭귄PENGU | ₩11.2 | -3.45% | +0.63% |
| 넥스페이스NXPC | ₩292 | +3.18% | +1.61% |
| 만트라MANTRA | ₩6.77 | +3.83% | +10.27% |
| 소폰SOPH | ₩13.2 | +67.09% | -4.24% |
| 라이브피어LPT | ₩2,023 | +0.95% | +1.13% |
| 포켓네트워크POKT | ₩10.8 | +2.86% | -- |
| 레이븐코인RVN | ₩4 | -1.23% | -2.06% |
| 엑셀라AXL | ₩61.5 | -1.44% | +1.50% |
| 알트레이어ALT | ₩9.01 | +0.67% | +1.31% |
| 레이디움RAY | ₩1,471 | -7.48% | +1.01% |
| 뉴턴프로토콜NEWT | ₩62.4 | +4.52% | +1.19% |
| 사하라에이아이SAHARA | ₩12.6 | -0.79% | +1.06% |
| 무뎅MOODENG | ₩59.6 | -0.83% | -- |
| 하이퍼레인HYPER | ₩97.3 | +0.93% | +1.29% |
| 에테나ENA | ₩220 | -1.79% | +1.02% |
| 칼데라ERA | ₩83.6 | +0.72% | +1.18% |
| 메이플파이낸스SYRUP | ₩313 | +3.99% | +0.90% |
| 옵티미즘OP | ₩148 | -1.99% | +1.34% |
| 서싱트PROVE | ₩261 | +1.56% | +1.18% |
| 데이터네트워크DATA | ₩261 | -1.51% | -- |
| 사이버CYBER | ₩428 | +0.23% | +1.46% |
| 에이피아이쓰리API3 | ₩324 | +0.93% | +1.54% |
| 에어로드롬파이낸스AERO | ₩859 | +2.38% | +1.12% |
| 트리하우스TREE | ₩60.8 | +4.47% | +1.24% |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | ₩1,361 | -0.15% | +1.32% |
| 월드리버티파이낸셜WLFI | ₩76.1 | -1.17% | +1.15% |
| 레드스톤RED | ₩178 | -0.56% | +0.83% |
| 플록FLOCK | ₩83.3 | -2.00% | -- |
| 월드코인WLD | ₩647 | -0.46% | +1.30% |
| 오픈렛저OPEN | ₩176 | 0.00% | +1.32% |
| 리네아LINEA | ₩3.68 | -0.81% | +1.26% |
| 홀로월드에이아이HOLO | ₩90 | -0.88% | +1.19% |
| 펌프펀PUMP | ₩5.74 | -3.37% | +1.12% |
| 아반티스AVNT | ₩152 | +3.40% | +1.56% |
| 바운드리스ZKC | ₩64.8 | -3.28% | +0.91% |
| 토시TOSHI | ₩0.17 | -1.73% | -- |
| 라그랑주LA | ₩85.5 | -3.39% | +1.18% |
| 롬바드BARD | ₩180 | -1.10% | +1.42% |
| 썬SUN | ₩22.9 | +0.44% | +1.16% |
| 제로지0G | ₩262 | -0.76% | +1.36% |
| 플루이드FLUID | ₩1,745 | -1.13% | -- |
| 플라즈마XPL | ₩125 | -1.57% | +1.59% |
| 미라네트워크MIRA | ₩67.8 | +3.83% | +0.95% |
| 슈퍼버스SUPER | ₩164 | -1.80% | +1.56% |
| 팔콘파이낸스FF | ₩163 | -1.21% | +1.15% |
| 솜니아SOMI | ₩190 | +5.56% | +0.87% |
| 더블제로2Z | ₩69.7 | +0.43% | +1.53% |
| 두들즈DOOD | ₩2.28 | -9.16% | -- |
| 인피닛IN | ₩46.5 | -1.06% | -- |
| 일드길드게임즈YGG | ₩32 | -3.32% | +0.80% |
| 조라ZORA | ₩11.4 | -1.72% | -- |
| 제로베이스ZBT | ₩117 | 0.00% | +1.38% |
| 바이오프로토콜BIO | ₩37 | -0.80% | +1.44% |
| 신퓨처스F | ₩4.75 | +1.28% | +1.05% |
| 클리어풀CPOOL | ₩28.8 | +2.49% | -- |
| 오덜리ORDER | ₩46.6 | +1.53% | -- |
| 커널다오KERNEL | ₩56 | +1.08% | +0.93% |
| 엔소ENSO | ₩1,244 | +1.14% | +1.20% |
| 카이트KITE | ₩161 | -1.83% | +1.30% |
| 모멘텀MMT | ₩230 | 0.00% | +1.18% |
| 인튜이션TRUST | ₩77 | +0.79% | -- |
| 메테오라MET2 | ₩269 | -0.74% | -- |
| 모나드MON | ₩34.8 | -5.18% | -- |
| 플룸PLUME | ₩18.9 | -1.56% | +1.43% |
| 휴미디파이WET | ₩87.4 | +1.16% | -- |
| 지케이패스ZKP | ₩66.4 | -0.30% | +1.07% |
| 테더골드XAUT | ₩5,983,000 | -0.65% | +1.44% |
| 지케이싱크ZK | ₩14.1 | -1.40% | +0.72% |
| 브레비스BREV | ₩106 | -0.93% | +0.77% |
| 유에스디이USDE | ₩1,359 | 0.00% | +1.17% |
| 헤이엘사ELSA | ₩69.9 | -2.92% | -- |
| 센티언트SENT | ₩19.7 | +1.55% | +0.99% |
| 문버드BIRB | ₩82.3 | +1.86% | -- |
| 비트텐서TAO | ₩345,700 | -2.45% | +1.19% |
| 아즈텍AZTEC | ₩19.8 | +0.51% | -- |
| 시커SKR | ₩28.8 | -1.03% | -- |
| 에스프레소ESP | ₩122 | +1.67% | +1.32% |
| 센트리퓨즈CFG | ₩160 | -1.23% | +1.70% |
| 디피니티브EDGE | ₩95.5 | -0.21% | -- |
| 인터넷컴퓨터ICP | ₩4,120 | +1.13% | +1.08% |
| 이더파이ETHFI | ₩796 | -1.36% | +1.14% |
| 카타나KAT | ₩6.43 | +1.26% | +1.62% |
| 스카이프로토콜SKY | ₩92.6 | -1.28% | +1.12% |
| 유에스디에스USDS | ₩1,360 | -0.15% | +1.22% |
| 자마ZAMA | ₩69.5 | -0.14% | +0.96% |
| 캔톤CC | ₩143 | 0.00% | -- |
| 쑨SOON | ₩261 | +1.16% | -- |
| 파이버스PIEVERSE | ₩1,642 | -4.92% | -- |
| 유에스디에이아이CHIP | ₩69.5 | -5.05% | +1.18% |
| 스파크SPK | ₩28 | -1.06% | +1.15% |
| 오닉스코인XCN | ₩5.5 | +0.73% | -- |
| 펄PRL | ₩171 | -5.52% | -- |
| 플루언트BLEND | ₩89.9 | +0.22% | -- |
| 메가이더MEGA | ₩58.8 | +7.69% | +0.92% |
| 도그위프햇WIF | ₩298 | +1.36% | +1.94% |
| 비쓰리B3 | ₩0.626 | -0.48% | -- |
| 파로스PROS | ₩589 | -3.76% | -- |
| 베니스토큰VVV | ₩24,010 | -4.46% | -- |
| 슈퍼폼UP2 | ₩71.9 | -1.37% | -- |
| 아이리스IRYS | ₩20 | -0.50% | -- |
| 오리진트레일TRAC | ₩457 | -4.39% | -- |
| 아이오넷IO | ₩189 | -1.56% | +1.14% |
| 솔스티스SLX | ₩93.8 | -1.78% | -- |
| 바빌론BABY | ₩15.4 | +1.32% | +1.80% |
| 에스피엑스6900SPX | ₩722 | -2.83% | -- |
| 리RE | ₩619 | -1.75% | +1.26% |
| 아르키움ARX | ₩191 | -4.50% | -- |
| 젠신AI | ₩27.8 | -0.36% | +1.33% |
| 오픈그라디언트OPG | ₩144 | -0.69% | +1.50% |
| 디라이브DRV | ₩217 | +0.46% | -- |
| 오원익스체인지O | ₩725 | -2.68% | -- |
| 모포MORPHO | ₩3,281 | -2.64% | +1.25% |
| 오일러EUL | ₩1,754 | -1.96% | +1.21% |
| 지오드넷GEOD | ₩303 | -2.26% | -- |
| 리플유에스디RLUSD | ₩1,356 | -0.29% | +0.89% |
| 메타다오META2 | ₩7,030 | -3.96% | -- |
| 글로벌달러USDG | ₩1,359 | -1.38% | -- |
| 콘플럭스CFX | ₩67.4 | +0.60% | +0.82% |
| 디파이앱HOME | ₩8.14 | -1.33% | +1.32% |
| 스퀴드QUID | ₩92.3 | +0.87% | -- |
| 그래비티토큰GRVT | ₩232 | +1.31% | -- |
| 캡CAP | ₩61.1 | -3.63% | -- |
| 블록스트리트BSB | ₩149 | -1.97% | -- |
| 카미노파이낸스KMNO | ₩34 | +0.29% | +1.55% |
| 댑오에스DOS | ₩305 | -4.39% | -- |
| 프롬PROM | ₩7,745 | +1.18% | +1.26% |
| 커브CRV | ₩494 | -1.98% | +1.30% |
| 인터폴드FOLD | ₩74.8 | -1.19% | -- |
| 라이터LIT | ₩6,285 | -2.18% | -- |
| 폴리스웜NCT | ₩14.9 | -3.87% | -- |
| 이유알코인EURC | ₩1,583 | -0.06% | -- |
| 클러스터프로토콜CP | ₩27.2 | +15.74% | -- |
김치 프리미엄(김프)이란?
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 코인 원화 가격과 바이낸스 등 해외 거래소의 달러 가격(원화 환산)의 차이를 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 플러스(+)이면 국내에서 더 비싸게, 마이너스(-)이면 더 싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
패스트비트는 업비트·바이낸스 실시간 시세와 원/달러 환율을 반영해 코인별 김프를 자동 계산하며, 초 단위 캔들 차트와 AI 실시간 뉴스를 함께 제공합니다. 본 페이지의 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
실시간 초차트에서 전체 시세 보기 →