코인 시세·김프 전체 목록
업비트 상장 298개 코인의 실시간 시세와 김치 프리미엄(김프)입니다. 코인명을 누르면 상세 시세와 초차트를 볼 수 있습니다.
| 코인 | 현재가 | 전일대비 | 김프 |
|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩108,861,000 | -0.04% | +1.04% |
| 이더리움ETH | ₩3,206,000 | +0.31% | +1.06% |
| 이더리움클래식ETC | ₩10,450 | +1.16% | +1.16% |
| 비트코인캐시BCH | ₩377,400 | +2.55% | +0.90% |
| 엑스알피(리플)XRP | ₩1,746 | -0.34% | +1.03% |
| 퀀텀QTUM | ₩1,162 | +1.48% | +1.55% |
| 파워렛저POWR | ₩72 | +7.62% | +1.42% |
| 네오NEO | ₩2,928 | +0.27% | +1.09% |
| 리스크LSK | ₩241 | -2.82% | +0.92% |
| 웨이브WAVES | ₩347 | -1.70% | -- |
| 스텔라루멘XLM | ₩235 | 0.00% | +1.51% |
| 아크ARK | ₩297 | +26.92% | +0.69% |
| 저트라STRAX | ₩14 | +1.45% | +1.35% |
| 에이다ADA | ₩286 | +0.70% | +1.29% |
| 메탈MTL | ₩374 | +3.89% | +1.14% |
| 스테이터스네트워크토큰SNT | ₩9.47 | -1.25% | -- |
| 스팀STEEM | ₩69.4 | -0.57% | +1.14% |
| 아더ARDR | ₩35.7 | -0.28% | -- |
| 볼타A | ₩123 | -0.81% | +1.39% |
| 트론TRX | ₩443 | +0.91% | +1.30% |
| 골렘GLM | ₩147 | +0.68% | +1.27% |
| 시아코인SC | ₩1.13 | -4.24% | +1.69% |
| 온톨로지ONT | ₩69.1 | -1.57% | +0.78% |
| 질리카ZIL | ₩2.82 | -0.70% | +2.91% |
| 폴리매쉬POLYX | ₩45.5 | +1.11% | +0.75% |
| 제로엑스ZRX | ₩144 | +0.70% | +1.52% |
| 베이직어텐션토큰BAT | ₩228 | -1.72% | +1.44% |
| 아이오에스티IOST | ₩1.01 | -12.93% | +2.91% |
| 시빅CVC | ₩31.1 | +4.01% | +1.30% |
| 아이큐IQ | ₩1.06 | +1.92% | +1.05% |
| 아이오타IOTA | ₩59.3 | +0.51% | +0.84% |
| 온톨로지가스ONG | ₩104 | 0.00% | +1.09% |
| 가스GAS | ₩1,655 | +0.79% | +1.10% |
| 메디블록MED | ₩2.08 | 0.00% | -- |
| 체인바운티BOUNTY | ₩16.9 | -2.87% | -- |
| 엘프ELF | ₩89 | -1.44% | -- |
| 카이버네트워크KNC | ₩169 | +1.81% | +0.71% |
| 비트코인에스브이BSV | ₩23,450 | -0.51% | -- |
| 쎄타토큰THETA | ₩262 | +0.38% | +1.66% |
| 왁스WAXP | ₩6.18 | +1.31% | +1.00% |
| 쿼크체인QKC | ₩3.17 | +0.32% | +1.55% |
| 비트토렌트BTT | ₩0.000501 | -0.40% | -- |
| 모스코인MOC | ₩25.6 | 0.00% | -- |
| 쎄타퓨엘TFUEL | ₩12 | +3.45% | +1.12% |
| 디센트럴랜드MANA | ₩110 | 0.00% | +1.53% |
| 앵커ANKR | ₩5.66 | +2.54% | +0.79% |
| 펀디엑스PUNDIX | ₩134 | +3.08% | +0.97% |
| 코스모스ATOM | ₩2,330 | +1.66% | +0.82% |
| 게임빌드GAME2 | ₩1.2 | 0.00% | -- |
| 무비블록MBL | ₩0.94 | +0.64% | +0.96% |
| 헤데라HBAR | ₩105 | -1.87% | +1.68% |
| 밀크MLK | ₩52.8 | -0.94% | -- |
| 에이더블유이AWE | ₩85.8 | +0.82% | +1.19% |
| 오브스ORBS | ₩9.11 | +1.22% | -- |
| 비체인VET | ₩9.58 | +1.05% | +1.17% |
| 칠리즈CHZ | ₩17.9 | +0.56% | +1.01% |
| 디카르고DKA | ₩4.64 | +1.75% | -- |
| 하이브HIVE | ₩65.4 | -0.30% | +0.37% |
| 카바KAVA | ₩93.4 | -0.64% | +0.79% |
| 아하토큰AHT | ₩1.42 | 0.00% | -- |
| 체인링크LINK | ₩15,950 | -0.31% | +1.17% |
| 테조스XTZ | ₩406 | +0.74% | +0.94% |
| 보라BORA | ₩32.5 | 0.00% | -- |
| 저스트JST | ₩189 | +1.61% | +0.91% |
| 크로노스CRO | ₩74.7 | -0.53% | -- |
| 토카막네트워크TOKAMAK | ₩446 | +3.48% | -- |
| 헌트HUNT | ₩129 | +2.38% | -- |
| 폴카닷DOT | ₩1,488 | 0.00% | +1.13% |
| 엠블MVL | ₩1.31 | 0.00% | -- |
| 이캐시XEC | ₩0.00885 | +2.19% | +1.09% |
| 메타디움META | ₩10.6 | +2.91% | -- |
| 피르마체인FCT2 | ₩10.7 | -0.93% | -- |
| 코박토큰CBK | ₩265 | 0.00% | -- |
| 샌드박스SAND | ₩69.1 | -4.16% | +1.09% |
| 히포프로토콜HP | ₩12 | -16.08% | -- |
| 도지코인DOGE | ₩106 | 0.00% | +1.23% |
| 엑시인피니티AXS | ₩1,330 | -0.23% | +1.03% |
| 스택스STX | ₩426 | -1.39% | +0.86% |
| 솔라나SOL | ₩138,500 | -0.22% | +1.05% |
| 폴리곤에코시스템토큰POL | ₩121 | 0.00% | +1.12% |
| 에이브AAVE | ₩195,800 | -0.36% | +1.11% |
| 1인치네트워크1INCH | ₩122 | -0.81% | +0.78% |
| 알고랜드ALGO | ₩143 | 0.00% | +1.48% |
| 니어프로토콜NEAR | ₩6,340 | -3.06% | +1.03% |
| 아발란체AVAX | ₩12,100 | -0.90% | +1.08% |
| 쓰레스홀드T | ₩6.28 | -0.79% | +0.89% |
| 셀로CELO | ₩108 | -0.92% | +0.34% |
| 스테픈GMT | ₩9.37 | -0.43% | +1.07% |
| 앱토스APT | ₩990 | -1.98% | +0.94% |
| 시바이누SHIB | ₩0.00674 | +1.97% | +1.17% |
| 마스크네트워크MASK | ₩540 | -4.93% | +0.92% |
| 아비트럼ARB | ₩237 | -1.25% | +1.21% |
| 멀티버스엑스EGLD | ₩5,100 | -0.29% | +9.89% |
| 수이SUI | ₩1,302 | 0.00% | +1.02% |
| 더그래프GRT | ₩31.6 | -0.94% | +0.76% |
| 블러BLUR | ₩12 | -0.83% | +7.61% |
| 이뮤터블엑스IMX | ₩194 | +0.52% | +1.02% |
| 세이SEI | ₩76.5 | +0.13% | +1.25% |
| 미나MINA | ₩93.6 | -0.11% | +0.82% |
| 크레딧코인CTC | ₩121 | +0.83% | -- |
| 아스타ASTR | ₩8.15 | +3.16% | +1.28% |
| 스페이스아이디ID | ₩42.4 | +1.44% | +1.63% |
| 피스네트워크PYTH | ₩94 | -2.59% | +1.09% |
| 맨틀MNT | ₩710 | -0.28% | -- |
| 아카시네트워크AKT | ₩921 | +1.43% | -- |
| 제타체인ZETA | ₩55.4 | +2.03% | -- |
| 바운스토큰AUCTION | ₩4,715 | +3.42% | +0.65% |
| 빔BEAM | ₩4.46 | +9.05% | -- |
| 타이코TAIKO | ₩107 | +9.74% | -- |
| 테더USDT | ₩1,337 | -0.15% | -- |
| 온도파이낸스ONDO | ₩568 | -1.05% | +1.17% |
| 레이어제로ZRO | ₩2,298 | -3.89% | +0.94% |
| 블라스트BLAST | ₩0.0709 | -49.72% | -- |
| 주피터JUP | ₩407 | -2.63% | +1.09% |
| 이더리움네임서비스ENS | ₩7,395 | +0.41% | +0.60% |
| 그래비티G | ₩5.02 | +1.21% | +0.81% |
| 펜들PENDLE | ₩2,805 | +2.48% | +1.00% |
| 에이셔ATH | ₩8.06 | +2.03% | -- |
| 유에스디코인USDC | ₩1,338 | -0.07% | +0.92% |
| 빅타임BIGTIME | ₩8.73 | +0.69% | +0.94% |
| 너보스CKB | ₩1.97 | -1.99% | +1.19% |
| 웜홀W | ₩17.4 | -1.69% | +0.98% |
| 카브CARV | ₩47 | +3.52% | -- |
| 인젝티브INJ | ₩10,360 | -2.26% | +1.08% |
| 캣인어독스월드MEW | ₩0.646 | -3.87% | -- |
| 유니스왑UNI | ₩9,440 | +0.75% | +1.14% |
| 세이프SAFE | ₩143 | +5.15% | -- |
| 어드벤처골드AGLD | ₩227 | +2.25% | +1.36% |
| 페페PEPE | ₩0.00624 | +6.12% | +1.10% |
| 렌더토큰RENDER | ₩2,320 | -1.74% | +1.02% |
| 무브먼트MOVE | ₩9.61 | +1.59% | +1.00% |
| 매직에덴ME | ₩84.1 | +4.60% | +1.40% |
| 모카네트워크MOCA | ₩11.7 | +3.54% | -- |
| 바나VANA | ₩1,139 | +0.18% | +0.94% |
| 소닉SVMSONIC | ₩28.7 | +4.36% | -- |
| 비토르토큰VTHO | ₩0.824 | -0.72% | +1.00% |
| 애니메코인ANIME | ₩3.78 | +2.16% | +0.85% |
| 버추얼프로토콜VIRTUAL | ₩871 | 0.00% | +0.97% |
| 베라체인BERA | ₩215 | -3.15% | +0.58% |
| 솔레이어LAYER | ₩87.1 | +1.40% | +0.87% |
| 오피셜트럼프TRUMP | ₩2,336 | +0.60% | +1.02% |
| 지토JTO | ₩599 | -3.07% | +1.16% |
| 카우프로토콜COW | ₩178 | +0.56% | +1.28% |
| 카이토KAITO | ₩351 | -1.40% | +0.61% |
| 아캄ARKM | ₩180 | +3.45% | +0.37% |
| 오르카ORCA | ₩2,343 | -3.50% | +1.03% |
| 월러스WAL | ₩48.6 | -4.14% | +1.20% |
| 컴파운드COMP | ₩32,420 | -1.10% | +0.86% |
| 파일코인FIL | ₩1,288 | -1.75% | +0.94% |
| 월렛커넥트WCT | ₩48.3 | +5.23% | +1.27% |
| 딥북DEEP | ₩24.1 | +0.84% | -- |
| 사인SIGN | ₩14.3 | +2.88% | +1.00% |
| 셀레스티아TIA | ₩717 | -4.14% | +1.04% |
| 펏지펭귄PENGU | ₩10.6 | +0.95% | +1.25% |
| 넥스페이스NXPC | ₩223 | -1.33% | +1.07% |
| 만트라MANTRA | ₩5.66 | +0.53% | +10.14% |
| 소폰SOPH | ₩2.34 | -2.50% | +11.12% |
| 라이브피어LPT | ₩2,086 | +0.19% | +1.81% |
| 포켓네트워크POKT | ₩10.1 | +3.59% | -- |
| 엑셀라AXL | ₩63.1 | -1.87% | +0.73% |
| 알트레이어ALT | ₩9.39 | -15.41% | +0.85% |
| 레이디움RAY | ₩2,421 | -1.06% | +0.93% |
| 뉴턴프로토콜NEWT | ₩57.7 | +4.72% | +1.39% |
| 사하라에이아이SAHARA | ₩10.5 | +3.96% | +1.77% |
| 무뎅MOODENG | ₩53.9 | -5.77% | -- |
| 하이퍼레인HYPER | ₩85.9 | +6.84% | +1.66% |
| 에테나ENA | ₩274 | +3.40% | +0.92% |
| 칼데라ERA | ₩119 | +36.94% | +4.84% |
| 메이플파이낸스SYRUP | ₩244 | -4.69% | +1.11% |
| 옵티미즘OP | ₩156 | -1.27% | +1.72% |
| 서싱트PROVE | ₩252 | +3.28% | +0.89% |
| 데이터네트워크DATA | ₩207 | +4.02% | -- |
| 사이버CYBER | ₩408 | -0.24% | +1.00% |
| 에이피아이쓰리API3 | ₩353 | +0.86% | +1.42% |
| 에어로드롬파이낸스AERO | ₩987 | -6.18% | +1.01% |
| 트리하우스TREE | ₩54.4 | +8.37% | +1.17% |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | ₩1,336 | -0.30% | +0.89% |
| 월드리버티파이낸셜WLFI | ₩72.5 | +1.40% | +1.00% |
| 레드스톤RED | ₩187 | -0.53% | +0.92% |
| 플록FLOCK | ₩58.9 | +0.34% | -- |
| 월드코인WLD | ₩689 | -5.87% | +1.09% |
| 오픈렛저OPEN | ₩128 | +4.92% | +0.88% |
| 리네아LINEA | ₩3.47 | +0.58% | +1.04% |
| 홀로월드에이아이HOLO | ₩77.4 | +2.79% | +0.93% |
| 펌프펀PUMP | ₩5.94 | -2.78% | +1.10% |
| 베란타AVNT | ₩152 | +4.83% | +0.76% |
| 바운드리스ZKC | ₩46.7 | +5.42% | +1.03% |
| 토시TOSHI | ₩0.152 | +1.33% | -- |
| 라그랑주LA | ₩79.5 | +9.05% | +1.39% |
| 롬바드BARD | ₩151 | +4.86% | +1.07% |
| 썬SUN | ₩22 | +0.46% | +1.47% |
| 제로지0G | ₩309 | +3.00% | +1.13% |
| 플루이드FLUID | ₩3,141 | +3.15% | -- |
| 플라즈마XPL | ₩103 | +0.98% | +0.86% |
| 미라네트워크MIRA | ₩62 | +4.73% | +1.28% |
| 슈퍼버스SUPER | ₩254 | -0.39% | +1.58% |
| 팔콘파이낸스FF | ₩133 | -2.21% | +0.46% |
| 솜니아SOMI | ₩237 | +2.60% | +0.59% |
| 더블제로2Z | ₩40.1 | +1.78% | +1.26% |
| 두들즈DOOD | ₩2.16 | -22.58% | -- |
| 인피닛IN | ₩42.4 | +17.45% | -- |
| 일드길드게임즈YGG | ₩33.5 | +4.69% | +1.79% |
| 조라ZORA | ₩8.73 | +3.31% | -- |
| 제로베이스ZBT | ₩94.1 | +3.18% | +1.07% |
| 바이오프로토콜BIO | ₩31.5 | +0.32% | +0.69% |
| 신퓨처스F | ₩4.15 | +5.60% | +1.08% |
| 클리어풀CPOOL | ₩39.8 | +4.74% | -- |
| 오덜리ORDER | ₩44 | +7.06% | -- |
| 커널다오KERNEL | ₩67.2 | +1.82% | +1.07% |
| 엔소ENSO | ₩880 | -1.35% | +0.98% |
| 카이트KITE | ₩160 | 0.00% | +1.01% |
| 모멘텀MMT | ₩185 | -0.54% | +1.37% |
| 인튜이션TRUST | ₩68.7 | +7.01% | -- |
| 메테오라MET2 | ₩433 | -2.48% | -- |
| 모나드MON | ₩28.8 | +1.77% | -- |
| 플룸PLUME | ₩22 | -2.65% | +1.41% |
| 휴미디파이WET | ₩75.2 | +9.30% | -- |
| 지케이패스ZKP | ₩57.4 | +3.61% | +1.26% |
| 테더골드XAUT | ₩5,359,000 | -0.83% | +1.16% |
| 지케이싱크ZK | ₩16.6 | -5.68% | +1.57% |
| 브레비스BREV | ₩104 | +5.91% | +0.29% |
| 유에스디이USDE | ₩1,340 | -0.37% | +1.09% |
| 헤이엘사ELSA | ₩95 | 0.00% | -- |
| 센티언트SENT | ₩31.3 | +7.19% | +1.65% |
| 문버드BIRB | ₩94.7 | +33.01% | -- |
| 비트텐서TAO | ₩344,200 | -0.17% | +1.28% |
| 아즈텍AZTEC | ₩22.4 | +0.45% | -- |
| 시커SKR | ₩20.5 | +4.59% | -- |
| 에스프레소ESP | ₩118 | +0.85% | +0.96% |
| 센트리퓨즈CFG | ₩147 | -2.00% | +1.55% |
| 디피니티브EDGE | ₩125 | -0.79% | -- |
| 인터넷컴퓨터ICP | ₩3,644 | +0.58% | +0.93% |
| 이더파이ETHFI | ₩870 | +0.69% | +1.40% |
| 카타나KAT | ₩5.39 | +2.47% | +0.98% |
| 스카이프로토콜SKY | ₩97.2 | +0.10% | +1.24% |
| 유에스디에스USDS | ₩1,333 | -0.52% | +0.55% |
| 자마ZAMA | ₩99.7 | +1.53% | +1.13% |
| 캔톤CC | ₩137 | 0.00% | -- |
| 쑨SOON | ₩398 | 0.00% | -- |
| 파이버스PIEVERSE | ₩1,400 | +2.79% | -- |
| 유에스디에이아이CHIP | ₩58.3 | -1.85% | +1.45% |
| 스파크SPK | ₩25 | +2.04% | +1.16% |
| 오닉스코인XCN | ₩5.39 | +1.13% | -- |
| 펄PRL | ₩127 | +1.60% | -- |
| 플루언트BLEND | ₩76.9 | +13.25% | -- |
| 메가이더MEGA | ₩61.2 | +5.52% | +0.98% |
| 도그위프햇WIF | ₩257 | -2.28% | +1.12% |
| 비쓰리B3 | ₩0.911 | -1.73% | -- |
| 파로스PROS | ₩898 | +10.73% | -- |
| 베니스토큰VVV | ₩33,540 | -4.34% | -- |
| 슈퍼폼UP2 | ₩108 | +43.24% | -- |
| 아이리스IRYS | ₩87.6 | +217.39% | -- |
| 오리진트레일TRAC | ₩508 | +0.20% | -- |
| 아이오넷IO | ₩209 | +0.48% | +0.83% |
| 솔스티스SLX | ₩68.6 | +4.10% | -- |
| 바빌론BABY | ₩17.7 | +4.12% | +0.79% |
| 에스피엑스6900SPX | ₩481 | 0.00% | -- |
| 리RE | ₩506 | +1.20% | +1.10% |
| 아르키움ARX | ₩279 | -1.06% | -- |
| 젠신AI | ₩23.8 | +4.85% | +1.30% |
| 오픈그라디언트OPG | ₩168 | +1.82% | +0.75% |
| 디라이브DRV | ₩517 | +0.78% | -- |
| 오원익스체인지O | ₩561 | +3.13% | -- |
| 모포MORPHO | ₩3,025 | +0.03% | +1.29% |
| 오일러EUL | ₩1,626 | +5.38% | +1.05% |
| 지오드넷GEOD | ₩344 | -0.86% | -- |
| 리플유에스디RLUSD | ₩1,336 | -0.15% | +0.75% |
| 메타다오META2 | ₩6,895 | +0.07% | -- |
| 글로벌달러USDG | ₩1,332 | -0.52% | -- |
| 콘플럭스CFX | ₩68.9 | 0.00% | +1.17% |
| 디파이앱HOME | ₩6.79 | +2.72% | +0.72% |
| 스퀴드QUID | ₩85.1 | +14.69% | -- |
| 그래비티토큰GRVT | ₩312 | -0.32% | -- |
| 캡CAP | ₩93.4 | +2.19% | -- |
| 블록스트리트BSB | ₩130 | 0.00% | -- |
| 카미노파이낸스KMNO | ₩54.3 | +6.47% | +0.98% |
| 댑오에스DOS | ₩304 | +6.67% | -- |
| 프롬PROM | ₩7,535 | +1.01% | +0.86% |
| 커브CRV | ₩482 | -1.23% | +0.98% |
| 인터폴드FOLD | ₩71.4 | +14.79% | -- |
| 라이터LIT | ₩4,358 | -3.90% | -- |
| 폴리스웜NCT | ₩12.9 | +8.40% | -- |
| 이유알코인EURC | ₩1,492 | -1.00% | -- |
| 클러스터프로토콜CP | ₩12.8 | -1.54% | -- |
| 바이프로스트BFC | ₩34.4 | +21.55% | -- |
| 페이팔유에스디PYUSD | ₩1,334 | -0.07% | -- |
| 제이피와이코인JPYC | ₩8.47 | -0.35% | -- |
| 캐시캣CASHCAT | ₩134 | -2.19% | -- |
| 돌핀POD | ₩721 | -4.76% | -- |
| 뉴메레르NMR | ₩14,010 | -2.16% | +1.23% |
| 폰즈PONS | ₩330 | -0.60% | -- |
| 카이아KAIA | ₩49.9 | -2.16% | +0.74% |
| 리저브라이트RSR | ₩2.34 | -2.09% | +1.42% |
| 깃코인GTC | ₩368 | -14.02% | +0.42% |
| 퍼퍼PUFFER | ₩43.7 | -5.82% | -- |
| 콘크리트CT | ₩272 | -11.11% | -- |
| 메타플렉스MPLX | ₩74.6 | -9.25% | -- |
| 액시스로보틱스AXIS | ₩335 | -16.04% | -- |
김치 프리미엄(김프)이란?
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 코인 원화 가격과 바이낸스 등 해외 거래소의 달러 가격(원화 환산)의 차이를 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 플러스(+)이면 국내에서 더 비싸게, 마이너스(-)이면 더 싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
패스트비트는 업비트·바이낸스 실시간 시세와 원/달러 환율을 반영해 코인별 김프를 자동 계산하며, 초 단위 캔들 차트와 AI 실시간 뉴스를 함께 제공합니다. 본 페이지의 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
실시간 초차트에서 전체 시세 보기 →