115,043,000 | -0.01% | 1.16% | 439억원 | |
3,648,000 | 0.41% | 1.19% | 288억원 | |
12,000 | -0.17% | 1.34% | 17억원 | |
430,100 | 1.37% | 1.13% | 22억원 | |
2,021 | 0.10% | 1.20% | 576억원 | |
1,341 | -0.74% | 1.10% | 2.4억원 | |
93.8 | 0.64% | 1.11% | 2.6억원 | |
3,435 | -0.35% | 1.21% | 3.4억원 | |
373 | -0.80% | 1.51% | 13억원 | |
401 | -1.23% | - | 7.7억원 | |
293 | 0.00% | 1.18% | 111억원 | |
307 | 4.07% | 1.09% | 230억원 | |
15.6 | -1.27% | 0.96% | 3.8억원 | |
332 | 0.00% | 0.98% | 91억원 | |
433 | -0.23% | 1.14% | 3.2억원 | |
11.6 | -0.85% | - | 1.4억원 | |
85.9 | -0.69% | 0.78% | 6.7억원 | |
40.4 | -0.74% | - | 2.8억원 | |
130 | 0.78% | 1.40% | 3.6억원 | |
20.3 | -6.88% | - | 34억원 | |
457 | 0.44% | 1.49% | 21억원 | |
175 | 0.00% | 0.81% | 2억원 | |
1.39 | -0.71% | 0.91% | 4.2억원 | |
82.4 | 0.98% | 1.12% | 9.9억원 | |
4.51 | 0.45% | -3.88% | 5.8억원 | |
57.7 | -0.17% | 1.37% | 5억원 | |
168 | 1.20% | 0.92% | 3.4억원 | |
129 | 0.78% | 1.15% | 19억원 | |
1.15 | -2.54% | 1.86% | 10억원 | |
40.6 | -1.46% | 1.38% | 5.4억원 | |
1.22 | -0.81% | 1.08% | 1.1억원 | |
73.5 | 0.96% | 1.39% | 8.6억원 | |
124 | -0.80% | 2.06% | 6.4억원 | |
1,934 | -1.07% | 1.38% | 5.3억원 | |
2.4 | -0.41% | - | 0.82억원 | |
19.5 | -0.51% | - | 0.98억원 | |
104 | 0.00% | - | 2억원 | |
193 | 3.21% | 1.45% | 48억원 | |
26,830 | 0.56% | - | 4.7억원 | |
308 | 0.98% | 1.33% | 4.6억원 | |
8.35 | -4.35% | 1.30% | 16억원 | |
3.81 | 0.53% | 0.96% | 3.6억원 | |
0.001 | 0.39% | - | 4.6억원 | |
30.7 | 0.00% | - | 1.3억원 | |
13.9 | -2.11% | 2.21% | 1.8억원 | |
146 | 6.57% | 1.35% | 171억원 | |
6.67 | -0.89% | 1.19% | 2.6억원 | |
166 | 2.47% | 0.94% | 3.7억원 | |
2,327 | 3.42% | 1.25% | 10억원 | |
1.37 | -0.72% | - | 0.76억원 | |
1.1 | -0.90% | 0.66% | 1억원 | |
139 | -0.71% | 1.41% | 53억원 | |
59.1 | 0.34% | - | 1.1억원 | |
93.8 | -2.19% | 1.42% | 3억원 | |
10 | 0.30% | - | 0.45억원 | |
11.8 | 1.72% | 0.89% | 4.8억원 | |
23.4 | 1.30% | 1.51% | 61억원 | |
5.69 | 0.89% | - | 0.67억원 | |
76.6 | 0.26% | 1.17% | 2.9억원 | |
93.2 | -0.11% | 1.30% | 2.1억원 | |
1.57 | -1.26% | - | 0.52억원 | |
19,030 | 1.33% | 1.08% | 73억원 | |
429 | 0.00% | 1.09% | 3.1억원 | |
38.8 | 0.26% | - | 1.7억원 | |
189 | 4.42% | 1.63% | 4.4억원 | |
90 | -1.32% | - | 13억원 | |
500 | 0.40% | - | 4.3억원 | |
140 | 1.45% | - | 1.2억원 | |
1,614 | 2.67% | 1.20% | 17억원 | |
1.53 | 0.66% | - | 0.42억원 | |
0.011 | 1.85% | 1.53% | 6.2억원 | |
12 | 0.00% | - | 0.39억원 | |
13.1 | -0.76% | - | 1.9억원 | |
295 | -1.01% | - | 2.5억원 | |
101 | 7.33% | 0.35% | 1,951억원 | |
13.3 | -1.48% | - | 1.3억원 | |
126 | -0.79% | 1.06% | 92억원 | |
1,638 | -2.62% | 1.25% | 213억원 | |
524 | 4.59% | 1.09% | 46억원 | |
162,500 | 0.68% | 1.21% | 128억원 | |
150 | 3.45% | 1.46% | 11억원 | |
245,500 | 0.37% | 1.18% | 43억원 | |
142 | 2.16% | 1.02% | 1.9억원 | |
178 | 2.89% | 1.06% | 24억원 | |
6,445 | 1.02% | 1.07% | 159억원 | |
15,050 | 2.31% | 1.01% | 42억원 | |
7.38 | -0.81% | 1.24% | 23억원 | |
135 | -2.17% | 1.04% | 5.2억원 | |
11.9 | 1.71% | 1.19% | 10억원 | |
1,088 | 0.74% | 1.10% | 42억원 | |
0.008 | -0.26% | 1.09% | 44억원 | |
657 | -2.23% | 0.90% | 7.4억원 | |
274 | 3.01% | 1.44% | 31억원 | |
6,920 | -2.05% | 13.74% | 11억원 | |
1,597 | 2.37% | 1.13% | 279억원 | |
38.2 | -1.80% | 1.19% | 4.4억원 | |
29.3 | 3.90% | 1.28% | 29억원 | |
249 | 3.32% | 0.86% | 48억원 | |
96.6 | 2.33% | 1.24% | 35억원 | |
220 | -0.90% | 0.84% | 18억원 | |
155 | -0.64% | - | 4.2억원 | |
10.1 | 1.00% | 0.51% | 3억원 | |
49.9 | -0.80% | 1.28% | 5.6억원 | |
106 | -1.85% | 1.46% | 12억원 | |
872 | -1.91% | - | 2.2억원 | |
923 | 2.78% | - | 12억원 | |
66 | -0.60% | - | 6.7억원 | |
5,085 | -0.20% | 1.19% | 1.9억원 | |
2.9 | -1.36% | - | 2.3억원 | |
124 | 1.64% | - | 2.3억원 | |
1,358 | -0.15% | 1.15% | 511억원 | |
671 | 0.15% | 1.24% | 307억원 | |
2,761 | 16.01% | 1.01% | 244억원 | |
0.317 | -9.43% | - | 88억원 | |
448 | 4.19% | 1.24% | 18억원 | |
9,275 | 0.49% | 1.15% | 14억원 | |
6.42 | -1.38% | 1.10% | 13억원 | |
3,237 | 1.31% | 0.97% | 2.8억원 | |
9.62 | 5.83% | - | 179억원 | |
1,358 | -0.15% | 1.14% | 7.4억원 | |
12.2 | -2.40% | 1.76% | 45억원 | |
1.76 | -1.12% | 0.69% | 3.1억원 | |
18.7 | 2.75% | 1.52% | 9.2억원 | |
60.1 | 2.21% | - | 2.3억원 | |
10,370 | 2.27% | 1.25% | 9.3억원 | |
0.733 | 1.52% | - | 11억원 | |
12,280 | 0.82% | 1.06% | 74억원 | |
149 | 0.68% | - | 3.5억원 | |
288 | 0.00% | 0.53% | 4.1억원 | |
0.006 | 1.04% | 1.34% | 24억원 | |
2,675 | -0.37% | 1.09% | 10억원 | |
13.6 | 0.74% | 0.54% | 49억원 | |
105 | 0.96% | 0.35% | 27억원 | |
14.1 | 0.71% | - | 2.4억원 | |
1,458 | -0.34% | 0.93% | 3억원 | |
36.6 | 1.39% | - | 4억원 | |
0.885 | -3.28% | 1.26% | 6.6억원 | |
4.53 | -0.44% | 1.03% | 2.7억원 | |
1,077 | 3.96% | 1.19% | 42억원 | |
308 | -3.14% | 1.29% | 11억원 | |
106 | 0.95% | 1.62% | 3.7억원 | |
2,782 | -3.23% | 1.33% | 164억원 | |
767 | 8.64% | 1.08% | 33억원 | |
221 | 3.27% | 1.49% | 1.3억원 | |
478 | 4.82% | 1.15% | 16억원 | |
180 | 1.12% | 1.11% | 1.4억원 | |
2,441 | 2.22% | 1.35% | 10억원 | |
47.2 | 1.72% | 1.06% | 5.3억원 | |
34,330 | 3.34% | 1.43% | 4.1억원 | |
1,442 | 2.56% | 1.08% | 22억원 | |
58.5 | -0.17% | 1.34% | 3.5억원 | |
32.5 | 4.17% | - | 12억원 | |
17.2 | -1.15% | 1.36% | 4.2억원 | |
638 | 4.76% | 1.35% | 9.6억원 | |
12.5 | 2.46% | 1.16% | 51억원 | |
319 | -0.62% | 1.20% | 1억원 | |
6.83 | -0.44% | 11.57% | 7.4억원 | |
5.25 | 1.16% | 4.56% | 8.3억원 | |
2,422 | 4.58% | 1.35% | 15억원 | |
12.1 | 0.83% | - | 0.77억원 | |
3.29 | -2.66% | 5.63% | 12억원 | |
74.4 | 3.19% | 1.50% | 3.7억원 | |
10.8 | 0.00% | 1.70% | 1.9억원 | |
2,827 | 7.94% | 1.09% | 33억원 | |
68.8 | 1.78% | 1.32% | 2.5억원 | |
12.5 | -0.79% | 0.88% | 16억원 | |
62.7 | -0.63% | - | 3.4억원 | |
96.7 | -0.21% | 1.31% | 2억원 | |
323 | 2.22% | 1.09% | 125억원 | |
88.4 | -1.12% | 1.15% | 2.6억원 | |
350 | 6.71% | 1.17% | 11억원 | |
184 | 6.98% | 1.15% | 9.5억원 | |
292 | -2.34% | 1.26% | 1.9억원 | |
291 | 0.69% | - | 113억원 | |
427 | 0.00% | 1.29% | 2.8억원 | |
396 | 4.49% | 0.91% | 8.1억원 | |
1,126 | 4.45% | 1.20% | 4.2억원 | |
62.6 | -1.42% | 0.93% | 11억원 | |
1,361 | 0.00% | 1.40% | 0.2억원 | |
74.4 | -1.33% | 1.13% | 15억원 | |
245 | 6.99% | 1.27% | 7.1억원 | |
85.6 | -2.39% | - | 31억원 | |
811 | 6.99% | 1.31% | 665억원 | |
157 | -9.25% | 1.96% | 50억원 | |
3.84 | 1.32% | 1.39% | 3.7억원 | |
89.3 | -0.56% | 1.24% | 3.5억원 | |
8.52 | 16.55% | 1.06% | 110억원 | |
174 | -1.69% | 1.34% | 8.7억원 | |
56.6 | -1.91% | 0.86% | 13억원 | |
0.169 | 1.20% | - | 13억원 | |
90.9 | -1.62% | 1.36% | 16억원 | |
184 | -0.54% | 0.85% | 3.8억원 | |
23.2 | 0.43% | 1.00% | 1.2억원 | |
404 | -2.18% | 1.08% | 16억원 | |
2,274 | 4.12% | - | 5.7억원 | |
130 | 1.56% | 1.51% | 46억원 | |
71.3 | 0.85% | 1.12% | 10억원 | |
353 | 11.01% | 0.94% | 55억원 | |
157 | -1.26% | 1.68% | 4.1억원 | |
282 | 2.55% | 0.79% | 3.8억원 | |
61.3 | -2.54% | 1.49% | 82억원 | |
2.34 | -1.68% | - | 4.1억원 | |
50.1 | -0.79% | - | 4억원 | |
37.3 | -1.32% | 1.00% | 7.6억원 | |
10.5 | 0.00% | - | 3.5억원 | |
118 | -0.84% | 1.97% | 6억원 | |
42.6 | 1.19% | 1.28% | 2.8억원 | |
4.69 | -1.05% | 1.00% | 5억원 | |
49.7 | 0.20% | - | 14억원 | |
53.4 | -0.74% | - | 0.92억원 | |
73.6 | 0.41% | 0.96% | 1.8억원 | |
1,316 | -0.75% | 1.27% | 6.6억원 | |
208 | 2.46% | 1.13% | 13억원 | |
265 | 7.72% | 1.07% | 21억원 | |
83.4 | -0.71% | - | 4.4억원 | |
406 | 1.00% | - | 4.5억원 | |
46 | 4.31% | - | 12억원 | |
24.3 | -1.62% | 1.29% | 13억원 | |
89.4 | 1.25% | - | 1.7억원 | |
66.4 | -1.48% | 1.35% | 4.5억원 | |
5,624,000 | -0.28% | 1.19% | 2.9억원 | |
17.9 | 4.07% | 2.48% | 8억원 | |
116 | 0.00% | 1.41% | 0.77억원 | |
1,362 | 0.44% | 1.46% | 0.09억원 | |
73.8 | 0.14% | - | 4.8억원 | |
30 | 2.39% | 1.11% | 2.2억원 | |
85.8 | -0.92% | - | 4.4억원 | |
403,800 | 1.61% | 1.17% | 19억원 | |
23.1 | 0.00% | - | 3.8억원 | |
23.6 | 1.72% | - | 2.7억원 | |
138 | -2.82% | 1.51% | 2.4억원 | |
205 | 3.54% | 1.39% | 9.8억원 | |
139 | -0.71% | - | 4.4억원 | |
4,544 | 1.66% | 1.04% | 4.2억원 | |
975 | 2.52% | 1.02% | 6.4억원 | |
6.49 | -0.76% | 1.13% | 2.3억원 | |
122 | 3.39% | 1.41% | 5.5억원 | |
1,365 | 0.74% | 1.67% | 0.02억원 | |
119 | 16.67% | 0.58% | 29억원 | |
166 | 1.22% | - | 15억원 | |
507 | 1.00% | - | 215억원 | |
1,833 | -1.35% | - | 2.3억원 | |
59.9 | -0.50% | 1.54% | 7.7억원 | |
33.9 | -4.24% | 1.28% | 15억원 | |
6.52 | 0.77% | - | 2.7억원 | |
158 | -0.63% | - | 3.8억원 | |
92.1 | 2.91% | - | 2.5억원 | |
66.8 | 5.70% | 0.85% | 63억원 | |
345 | 1.77% | 1.73% | 0.91억원 | |
1.04 | -2.80% | - | 6.8억원 | |
981 | -4.01% | - | 6.5억원 | |
38,340 | 1.48% | - | 7.7억원 | |
97.1 | 7.29% | - | 104억원 | |
21.8 | 0.00% | - | 2.7억원 | |
626 | 6.64% | - | 209억원 | |
228 | 8.57% | 1.45% | 4.4억원 | |
84.7 | -2.42% | - | 18억원 | |
18.2 | -1.62% | 1.24% | 1.1억원 | |
609 | 5.18% | - | 2.2억원 | |
682 | -1.30% | 1.03% | 15억원 | |
383 | -2.54% | - | 22억원 | |
27.8 | -0.36% | 1.36% | 3억원 | |
176 | -2.76% | 1.08% | 3억원 | |
520 | -4.24% | - | 28억원 | |
696 | -2.11% | - | 2.9억원 | |
3,764 | 7.64% | 1.22% | 16억원 | |
1,925 | 4.22% | 1.12% | 3.8억원 | |
386 | 1.85% | - | 6.3억원 | |
1,362 | 0.15% | 1.44% | 0.21억원 | |
7,970 | -0.19% | - | 6.9억원 | |
1,361 | 0.00% | - | 0.05억원 | |
74 | 2.35% | 1.18% | 0.53억원 | |
7.69 | -2.04% | 1.38% | 3.2억원 | |
88.3 | 1.85% | - | 12억원 | |
289 | -1.37% | - | 4.6억원 | |
94.2 | -7.65% | - | 126억원 | |
135 | 2.27% | - | 5.2억원 | |
54.7 | -0.55% | 0.55% | 0.97억원 | |
292 | -0.34% | - | 4.9억원 | |
8,475 | -2.42% | 0.94% | 10억원 | |
521 | 3.37% | 1.11% | 4.7억원 | |
97.1 | 11.61% | - | 354억원 | |
4,839 | 0.04% | - | 33억원 | |
13.6 | -0.73% | - | 1.3억원 | |
1,532 | -0.13% | - | 0.76억원 | |
17.1 | -2.84% | - | 17억원 | |
37.4 | -1.32% | - | 6.4억원 | |
1,362 | 0.37% | - | 0.47억원 | |
8.51 | -0.12% | - | 5억원 | |
219 | 4.29% | - | 56억원 | |
1,013 | 34.17% | - | 1,477억원 |
초 단위 캔들로 비트코인 등 업비트 전체 코인의 가격 움직임을 실시간으로 확인하세요. 업비트·바이낸스 시세 비교로 계산한 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 암호화폐 가격이 바이낸스 등 해외 거래소 가격보다 높거나 낮게 형성되는 현상을 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 +3%라면 같은 코인이 국내에서 3% 더 비싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
김프(%) = (업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 달러 가격 × 원/달러 환율) − 1) × 100 으로 계산합니다. 패스트비트는 업비트와 바이낸스의 실시간 시세와 환율을 반영하여 코인별 김프를 자동으로 계산해 보여줍니다.
김프가 높다는 것은 국내 투자자의 매수세가 해외보다 강하다는 신호로, 시장 과열의 지표로 해석되기도 합니다. 반대로 김프가 마이너스(역프리미엄)면 국내 매도세가 강하거나 해외 시장이 먼저 상승한 경우입니다. 김프는 투자 판단의 참고 지표일 뿐 수익을 보장하지 않습니다.
패스트비트 초차트는 초 단위 캔들로 가격 움직임을 확인할 수 있는 실시간 차트입니다. 분봉보다 빠르게 시세 변화를 포착할 수 있으며, 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
네. 실시간 코인 시세, 김치 프리미엄, 초차트, AI 뉴스 등 패스트비트의 핵심 기능은 무료로 제공됩니다.