94,821,000 | -0.26% | - | 498억원 | |
2,859,000 | 0.63% | - | 572억원 | |
10,190 | -1.07% | - | 35억원 | |
313,600 | -0.57% | - | 13억원 | |
1,611 | -0.37% | - | 372억원 | |
987 | -0.60% | - | 3.1억원 | |
62.6 | -0.95% | - | 1.1억원 | |
2,865 | -1.10% | - | 3.2억원 | |
116 | -1.69% | - | 1.5억원 | |
89.1 | -17.50% | - | 54억원 | |
349 | -3.59% | - | 3.1억원 | |
264 | -0.38% | - | 110억원 | |
149 | -1.97% | - | 0.86억원 | |
13.3 | -2.21% | - | 3.3억원 | |
240 | -0.41% | - | 28억원 | |
317 | -1.86% | - | 1.1억원 | |
10.3 | -0.96% | - | 0.9억원 | |
57.3 | -1.55% | - | 0.94억원 | |
29.1 | -2.35% | - | 3.3억원 | |
93.1 | 0.65% | - | 5.6억원 | |
33.4 | -1.18% | - | 0.33억원 | |
482 | 0.00% | - | 19억원 | |
145 | -2.03% | - | 1.3억원 | |
0.809 | -2.76% | - | 2.5억원 | |
59.9 | -2.76% | - | 2.9억원 | |
3.38 | -3.98% | - | 11억원 | |
51.8 | -2.26% | - | 2.6억원 | |
121 | -1.63% | - | 0.62억원 | |
109 | -2.68% | - | 1.8억원 | |
0.934 | -1.58% | - | 2.1억원 | |
28.5 | -1.72% | - | 0.67억원 | |
1.02 | -2.86% | - | 1.3억원 | |
50.3 | -1.57% | - | 2.3억원 | |
66 | -2.94% | - | 5.5억원 | |
1,467 | -1.61% | - | 3.9억원 | |
2.03 | -0.98% | - | 1.2억원 | |
21 | -0.94% | - | 0.32억원 | |
88.7 | -1.00% | - | 1.7억원 | |
160 | -1.84% | - | 0.86억원 | |
19,880 | -1.49% | - | 12억원 | |
198 | -1.00% | - | 0.52억원 | |
5.71 | -1.89% | - | 1.9억원 | |
2.82 | -1.40% | - | 0.85억원 | |
0 | -2.03% | - | 4.4억원 | |
25.7 | -0.39% | - | 0.44억원 | |
11.4 | -2.56% | - | 0.49억원 | |
99.3 | -0.70% | - | 1.8억원 | |
5.09 | -0.39% | - | 1.4억원 | |
116 | -1.69% | - | 1.1억원 | |
23.5 | -12.31% | - | 18억원 | |
2,021 | -0.64% | - | 4.3억원 | |
0.889 | 0.11% | - | 2억원 | |
1.24 | -0.80% | - | 0.76억원 | |
1.01 | -1.94% | - | 1.2억원 | |
101 | -1.94% | - | 16억원 | |
47.9 | -1.44% | - | 2억원 | |
83.2 | 0.73% | - | 4억원 | |
8.29 | -3.83% | - | 3.3억원 | |
6.84 | -0.58% | - | 2.3억원 | |
20.5 | -1.44% | - | 6.5억원 | |
5.53 | 0.00% | - | 2억원 | |
67.4 | -1.89% | - | 1.5억원 | |
65.9 | -0.30% | - | 2.2억원 | |
1.46 | 0.00% | - | 0.23억원 | |
12,820 | 0.08% | - | 40억원 | |
321 | -1.23% | - | 0.82억원 | |
32.3 | -2.71% | - | 1.6억원 | |
152 | 0.00% | - | 4.1억원 | |
83.2 | 0.36% | - | 4.4억원 | |
518 | -1.33% | - | 1.1억원 | |
116 | -2.52% | - | 1.8억원 | |
1,178 | -2.16% | - | 5억원 | |
1.25 | -2.34% | - | 0.71억원 | |
204 | -10.53% | - | 20억원 | |
0.009 | -5.05% | - | 38억원 | |
11.2 | -2.61% | - | 0.52억원 | |
11.1 | -0.89% | - | 0.32억원 | |
248 | -1.59% | - | 1.9억원 | |
65.5 | -2.38% | - | 8.7억원 | |
12.5 | -2.34% | - | 0.52억원 | |
105 | -1.87% | - | 124억원 | |
1,287 | -1.23% | - | 7.7억원 | |
206 | -3.29% | - | 44억원 | |
111,100 | -0.27% | - | 128억원 | |
113 | 0.00% | - | 8.2억원 | |
147,600 | 0.27% | - | 32억원 | |
126 | 1.61% | - | 11억원 | |
122 | -1.61% | - | 10억원 | |
2,679 | 0.26% | - | 35억원 | |
9,655 | -1.48% | - | 15억원 | |
5.26 | 2.33% | - | 62억원 | |
95.8 | -3.23% | - | 6.5억원 | |
10.3 | -1.90% | - | 1.4억원 | |
908 | -0.66% | - | 16억원 | |
0.007 | -4.26% | - | 403억원 | |
542 | -1.99% | - | 0.66억원 | |
119 | -1.65% | - | 9.6억원 | |
4,098 | -1.75% | - | 0.77억원 | |
1,042 | -0.95% | - | 40억원 | |
23.2 | -1.28% | - | 2.3억원 | |
22 | -2.22% | - | 5.5억원 | |
184 | -1.08% | - | 1.2억원 | |
65.8 | 0.46% | - | 12억원 | |
64.1 | -2.73% | - | 31억원 | |
114 | -2.56% | - | 1.2억원 | |
7.48 | -0.53% | - | 1.2억원 | |
42.1 | -3.44% | - | 9.7억원 | |
63.7 | 0.79% | - | 4.4억원 | |
597 | -1.16% | - | 0.84억원 | |
684 | -2.01% | - | 4.3억원 | |
46.8 | -1.47% | - | 1.2억원 | |
4,511 | -1.05% | - | 1.9억원 | |
2.36 | -2.07% | - | 7.8억원 | |
103 | -6.36% | - | 7.7억원 | |
1,455 | 0.07% | - | 1,168억원 | |
602 | 2.38% | - | 263억원 | |
1,340 | 6.52% | - | 14억원 | |
0.386 | -3.02% | - | 6.9억원 | |
279 | 0.36% | - | 4.2억원 | |
6,600 | -1.64% | - | 12억원 | |
4.79 | -2.04% | - | 6.7억원 | |
2,274 | 0.40% | - | 3.5억원 | |
6.25 | -2.04% | - | 7.1억원 | |
1,457 | 0.21% | - | 12억원 | |
9.41 | -0.74% | - | 5.2억원 | |
1.29 | -0.77% | - | 1.7억원 | |
13.3 | -1.48% | - | 4.1억원 | |
44.5 | -2.41% | - | 6.1억원 | |
7,205 | -0.89% | - | 5.5억원 | |
0.524 | 0.77% | - | 4.6억원 | |
5,685 | 0.71% | - | 36억원 | |
132 | -12.58% | - | 111억원 | |
214 | -2.73% | - | 3.2억원 | |
0.004 | 0.23% | - | 67억원 | |
0.005 | -5.85% | - | 46억원 | |
2,159 | -0.32% | - | 3.9억원 | |
13.3 | -8.28% | - | 18억원 | |
94.8 | -2.47% | - | 4.6억원 | |
12.6 | -0.79% | - | 1.1억원 | |
1,691 | -2.03% | - | 9.8억원 | |
31.6 | -2.17% | - | 1.5억원 | |
0.521 | -1.51% | - | 0.61억원 | |
3.87 | -2.03% | - | 3.2억원 | |
878 | 0.69% | - | 21억원 | |
258 | -1.90% | - | 7.7억원 | |
95.9 | -0.21% | - | 6.7억원 | |
2,298 | -1.08% | - | 9.9억원 | |
914 | 7.15% | - | 28억원 | |
198 | 1.54% | - | 0.87억원 | |
1,721 | 0.35% | - | 265억원 | |
155 | -1.27% | - | 1.3억원 | |
1,727 | -0.52% | - | 3억원 | |
41.9 | -1.41% | - | 2억원 | |
25,100 | -1.61% | - | 1.2억원 | |
1,072 | -0.74% | - | 8.1억원 | |
57.9 | -1.19% | - | 1.4억원 | |
25.4 | -1.55% | - | 1.2억원 | |
11.8 | -3.28% | - | 5.8억원 | |
508 | 0.00% | - | 2.6억원 | |
9.33 | 0.65% | - | 23억원 | |
373 | -0.53% | - | 1억원 | |
9.07 | -1.73% | - | 51억원 | |
6.4 | -1.54% | - | 3.2억원 | |
2,106 | -4.66% | - | 224억원 | |
10.9 | -0.91% | - | 3.3억원 | |
5.41 | -1.28% | - | 1.4억원 | |
59.1 | -1.99% | - | 2.5억원 | |
8.87 | -0.45% | - | 0.58억원 | |
925 | -0.64% | - | 1.6억원 | |
62.4 | -3.70% | - | 4.5억원 | |
12.3 | -5.38% | - | 47억원 | |
55.1 | -0.72% | - | 5.5억원 | |
93.1 | -3.12% | - | 39억원 | |
131 | 0.00% | - | 38억원 | |
105 | -8.70% | - | 53억원 | |
253 | -0.39% | - | 0.88억원 | |
137 | -0.72% | - | 2.8억원 | |
274 | -2.14% | - | 1.3억원 | |
373 | -3.12% | - | 124억원 | |
476 | -0.63% | - | 3.6억원 | |
317 | -1.55% | - | 1.4억원 | |
638 | 1.92% | - | 3.6억원 | |
56 | -2.61% | - | 16억원 | |
1,455 | -0.07% | - | 0.36억원 | |
79.4 | -1.37% | - | 12억원 | |
142 | -0.70% | - | 2.4억원 | |
45.5 | -1.30% | - | 9.7억원 | |
509 | -1.55% | - | 79억원 | |
238 | 0.00% | - | 1.5억원 | |
3.55 | -1.11% | - | 4.3억원 | |
103 | -1.90% | - | 15억원 | |
2.99 | 1.70% | - | 10억원 | |
132 | -1.49% | - | 4.1억원 | |
58.7 | -3.45% | - | 9.1억원 | |
0.16 | -2.44% | - | 15억원 | |
107 | -2.73% | - | 272억원 | |
179 | -4.28% | - | 6.7억원 | |
26.6 | 0.00% | - | 0.28억원 | |
251 | -3.09% | - | 8억원 | |
1,705 | 0.29% | - | 4.1억원 | |
124 | 0.00% | - | 21억원 | |
61.6 | -1.75% | - | 26억원 | |
124 | -1.59% | - | 1.1억원 | |
90.1 | 2.50% | - | 11억원 | |
142 | -0.70% | - | 1.9억원 | |
88.9 | -0.34% | - | 3.1억원 | |
2.21 | 0.00% | - | 8.1억원 | |
56.1 | -5.24% | - | 12억원 | |
26.5 | -1.85% | - | 28억원 | |
9.53 | 1.60% | - | 34억원 | |
169 | 3.05% | - | 60억원 | |
38.2 | -1.29% | - | 1.6억원 | |
4.59 | -2.13% | - | 2.2억원 | |
27.9 | -2.45% | - | 2.4억원 | |
45.6 | -4.00% | - | 10억원 | |
49.5 | -1.39% | - | 9.2억원 | |
1,132 | -2.08% | - | 19억원 | |
152 | -2.56% | - | 19억원 | |
249 | -0.40% | - | 2.5억원 | |
75.1 | 2.04% | - | 84억원 | |
244 | -6.15% | - | 7.3억원 | |
30.5 | -1.61% | - | 3억원 | |
17.9 | 1.70% | - | 16억원 | |
98 | -1.61% | - | 7.8억원 | |
67.6 | -1.74% | - | 34억원 | |
5,942,000 | 0.15% | - | 1.9억원 | |
13.4 | -2.19% | - | 4.4억원 | |
108 | -2.70% | - | 3.4억원 | |
1,454 | 0.00% | - | 0.07억원 | |
71 | -2.20% | - | 23억원 | |
18.7 | 1.08% | - | 1.9억원 | |
85.9 | -3.27% | - | 4.5억원 | |
287,400 | -0.90% | - | 18억원 | |
21.3 | -0.47% | - | 1.3억원 | |
11.5 | -1.71% | - | 1.7억원 | |
131 | -18.13% | - | 432억원 | |
265 | -0.75% | - | 12억원 | |
92.6 | -2.53% | - | 4억원 | |
3,169 | -0.88% | - | 1.9억원 | |
628 | 0.80% | - | 5.6억원 | |
6.92 | -0.72% | - | 5.9억원 | |
84.1 | -1.87% | - | 1.5억원 | |
1,451 | -1.16% | - | 0.02억원 | |
83.1 | -2.24% | - | 113억원 | |
179 | -1.65% | - | 5.8억원 | |
307 | 3.02% | - | 151억원 | |
1,021 | -3.13% | - | 497억원 | |
42 | -2.10% | - | 7.6억원 | |
24.6 | -1.99% | - | 23억원 | |
5.11 | -0.97% | - | 0.68억원 | |
265 | -5.69% | - | 191억원 | |
95 | 0.42% | - | 41억원 | |
62.1 | -1.11% | - | 38억원 | |
223 | -0.45% | - | 1.9억원 | |
0.705 | -2.08% | - | 47억원 | |
554 | 1.09% | - | 18억원 | |
20,420 | 1.74% | - | 32억원 | |
99.1 | 11.98% | - | 181억원 | |
20 | 4.17% | - | 209억원 | |
389 | -3.47% | - | 13억원 | |
216 | -0.46% | - | 14억원 | |
151 | -5.63% | - | 111억원 | |
18.3 | -1.08% | - | 2억원 | |
494 | -2.37% | - | 2.6억원 | |
732 | 4.27% | - | 222억원 | |
238 | 1.71% | - | 42억원 | |
34.8 | -3.33% | - | 26억원 | |
150 | -1.32% | - | 14억원 | |
163 | -2.40% | - | 5.3억원 | |
631 | -9.08% | - | 35억원 | |
2,833 | -0.60% | - | 22억원 | |
2,717 | -18.77% | - | 832억원 |
초 단위 캔들로 비트코인 등 업비트 전체 코인의 가격 움직임을 실시간으로 확인하세요. 업비트·바이낸스 시세 비교로 계산한 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 암호화폐 가격이 바이낸스 등 해외 거래소 가격보다 높거나 낮게 형성되는 현상을 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 +3%라면 같은 코인이 국내에서 3% 더 비싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
김프(%) = (업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 달러 가격 × 원/달러 환율) − 1) × 100 으로 계산합니다. 패스트비트는 업비트와 바이낸스의 실시간 시세와 환율을 반영하여 코인별 김프를 자동으로 계산해 보여줍니다.
김프가 높다는 것은 국내 투자자의 매수세가 해외보다 강하다는 신호로, 시장 과열의 지표로 해석되기도 합니다. 반대로 김프가 마이너스(역프리미엄)면 국내 매도세가 강하거나 해외 시장이 먼저 상승한 경우입니다. 김프는 투자 판단의 참고 지표일 뿐 수익을 보장하지 않습니다.
패스트비트 초차트는 초 단위 캔들로 가격 움직임을 확인할 수 있는 실시간 차트입니다. 분봉보다 빠르게 시세 변화를 포착할 수 있으며, 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
네. 실시간 코인 시세, 김치 프리미엄, 초차트, AI 뉴스 등 패스트비트의 핵심 기능은 무료로 제공됩니다.